Toetsing van de meetresultaten in Hoboken van 2023 aan de Vlaamse (VLAREM) en Europese normering en advieswaarden van de WGO.
EU | VLAREM | WGO | |
---|---|---|---|
Arseen in fijn stof | ❌ | ||
Cadmium in fijn stof | ✅ | ✅ | ✅ |
Nikkel in fijn stof | ✅ | ||
Lood in fijn stof | ✅ | ✅ | |
Cadmium in neervallend stof | ✅ | ||
Lood in neervallend stof - grenswaarde* | ✅ | ||
Lood in neervallend stof - richtwaarde* | ❌ | ||
Zwaveldioxide | ✅ | ✅ | |
Fijn stof (PM10) | ✅ | ❌ | |
Fijn stof (PM2,5) | ✅ | ❌ |
* Deze normering treedt in werking op 1/1//2024